Les vélos de l’île de Ré vous propose de louer des vélos adaptés pour les plus belles promenades de l’île de Ré… Avec des tarifs étudiés au plus juste, toute la famille trouvera son bonheur : du plus petit au plus grand en passant par votre animal de compagnie … Nous vous accueillons 7 jours sur 7 !
1/2 journée | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 1 semaine | Par jour supplémentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélo enfant Enfant 16" / 20" / 24" | 7€ | 8€ | 15€ | 20€ | 24€ | 28€ | 32€ | 35€ | 3€ |
Vélo de ville Adulte Balade 26″ | 9€ | 11€ | 19€ | 24€ | 29€ | 34€ | 39€ | 43€ | 3.5€ |
VTC Adulte VTC 28" | 10€ | 13€ | 24€ | 31€ | 37€ | 43€ | 48€ | 53€ | 5€ |
Beach Cruiser | 10€ | 13€ | 24€ | 31€ | 37€ | 43€ | 48€ | 53€ | 5€ |
Tandem | 18€ | 20€ | 37€ | 46€ | 55€ | 63€ | 70€ | 75€ | 6€ |
Tricycle | 18€ | 20€ | 37€ | 46€ | 55€ | 63€ | 70€ | 75€ | 6€ |
Vélo à assistance électrique | 20€ | 25€ | 44€ | 58€ | 72€ | 85€ | 98€ | 110€ | 10€ |
1/2 journée | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 4 jours | 5 jours | 6 jours | 1 semaine | Par jour supplémentaire | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vélo suiveur | 9€ | 11€ | 19€ | 24€ | 29€ | 34€ | 39€ | 43€ | 3.5€ |
Remorque enfants pour 2 enfants | 10€ | 13€ | 24€ | 31€ | 37€ | 43€ | 48€ | 53€ | 5€ |
Remorque pour chien | 10€ | 13€ | 24€ | 31€ | 37€ | 43€ | 48€ | 53€ | 5€ |
Remorque enfants pour 2 bébés | 18€ | 20€ | 37€ | 46€ | 55€ | 63€ | 70€ | 75€ | 6€ |
Siège enfants | 2€ | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | 12€ | 14€ | 2€ |
Panier pour chien | 2€ | 2€ | 4€ | 6€ | 8€ | 10€ | 12€ | 14€ | 2€ |
Ce loueur se trouve a proximité de ARS-EN-RE (17590), LOIX (17111), LA COUARDE-SUR-MER (17670), LE BOIS-PLAGE-EN-RE (17580), SAINT-MARTIN-DE-RE (17410), LA FLOTTE (17630), SAINTE-MARIE-DE-RE (17740), RIVEDOUX-PLAGE (17940)
Participer à cette page et ajouter un commentaire !
Nous contacter - Assurance location de vélo - Mentions légales - Politique de confidentialité | Gestion des cookies